ASSOCIAÇÃO
SEMENTES DO FUTURO DO JUDÔ
TABELA DE GRADUAÇÃO
| Ordem | Cor da Faixa | Grau (Kyu) | Significado |
|---|---|---|---|
| 1 | Branca | 8º Kyu | Início da aprendizagem, pureza e disposição para aprender. |
| 2 | Cinza | 7º Kyu | Desenvolvimento inicial das habilidades básicas. |
| 3 | Azul | 6º Kyu | Evolução técnica e maior compreensão dos fundamentos. |
| 4 | Amarela | 5º Kyu | Descoberta e consolidação dos primeiros conhecimentos. |
| 5 | Laranja | 4º Kyu | Crescimento técnico e confiança na prática. |
| 6 | Verde | 3º Kyu | Amadurecimento técnico e disciplina. |
| 7 | Roxa | 2º Kyu | Aperfeiçoamento das técnicas e maior responsabilidade. |
| 8 | Marrom | 1º Kyu | Preparação para a faixa preta. |
| 9 | Preta | 1º Dan | Domínio dos fundamentos e início de um novo ciclo de aprendizagem. |
Sistema Infantil (Muito Utilizado no Brasil)
| Ordem | Cor da Faixa |
|---|---|
| 1 | Branca |
| 2 | Branca/Cinza |
| 3 | Cinza |
| 4 | Cinza/Azul |
| 5 | Azul |
| 6 | Azul/Amarela |
| 7 | Amarela |
| 8 | Amarela/Laranja |
| 9 | Laranja |
| 10 | Laranja/Verde |
| 11 | Verde |
| 12 | Verde/Roxa |
| 13 | Roxa |
| 14 | Roxa/Marrom |
| 15 | Marrom |
| 16 | Preta |
Legenda das Faixas Coloridas
🟦 Azul
🟨 Amarela
🟧 Laranja
🟩 Verde
🟪 Roxa
🟫 Marrom
⬛ Preta